Trattamento economico complessivo spettante a ciascun rappresentante dell'Amministrazione
Nome e cognome | Ruolo | Compenso (in Euro) |
---|---|---|
Nome e cognome | Ruolo | Compenso (in Euro) |
---|---|---|
Nome e cognome | Ruolo | Compenso (in Euro) |
---|---|---|
Michela Chiogna | Presidente | vedi allegato trattamento economico |
Laura Flor | Vicepresidente | vedi allegato trattamento economico |
Emanuele Deanesi | Consigliere | vedi allegato trattamento economico |
Antonio Giacomelli | Consigliere | vedi allegato trattamento economico |
Alberto Giovannini | Consigliere | vedi allegato trattamento economico |
Paolo Mattei | Consigliere | vedi allegato trattamento economico |
Martino Pellizzari | Consigliere | vedi allegato trattamento economico |
Daniela Roner | Consigliere | vedi allegato trattamento economico |
Daniela Scalet | Consigliere | vedi allegato trattamento economico |
Anno | Importo (in Euro) |
---|---|
2021 | 52.266,00 |
2022 | - 22.094,00 |
2023 | -70.616,00 |
Via Scipio Sighele n. 7 - 38122 Trento
Telefono +39 0461 390025
Fax +39 0461 397791
Email mail@upipa.tn.it
PEC upipa@pec.tn.it
***********************************************************************************************
Il Consiglio di Amministrazione indicato ed attualmente in carica, è stato eletto dall'Assemblea dei soci in data 3 maggio 2024. Il suo mandato scade il 30/04/2027. Dati e dichiarazioni sono disponibili al seguente link:
https://www.upipa.tn.it/Chi-siamo/Organizzazione/Organi/Consiglio-di-amministrazione
Trattamento economico complessivo amministratori UPIPA - competenza anno 2022
Trattamento economico complessivo amministratori UPIPA - competenza anno 2023